Описание товара
Технические характеристики кондиционера Gree Hansol 18
| Производительность по холоду (W) | 5280 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1450 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 52/54 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,66 |
| Производительность по теплу (W) | 5600 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1470 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,81 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 950 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 33 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1018 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 319 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 230 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 15 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 955 |
| Высота наружного блока (mm) | 700 |
| Глубина наружного блока (mm) | 396 |
| Вес наружного блока (kg) | 50 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7,0 |



