Описание товара
Функции кондиционера Gree U-Crown 09
Производительность по холоду (W) | 2640 (381 — 3990) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 600 (95 — 1500) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/27 |
Количество конденсата (l/h) | 1 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4.4 |
Производительность по теплу (W) | 2990 (557 — 4810) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 800 (100 — 1630) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,8 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,75 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 32 |
Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 170 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11.5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 |
Длина наружного блока (mm) | 899 |
Высота наружного блока (mm) | 596 |
Глубина наружного блока (mm) | 378 |
Вес наружного блока (kg) | 44.5 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,5 |
В U-CROWN используется многоскоростной вентилятор и под¬вижные жалюзи, с возможностью распределения воздуха в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 до + 54 °C.