Описание товара
Технические характеристики кондиционера Gree Hansol 09
| Производительность по холоду (W) | 2500 (700 — 3850) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 595 (170 — 1300) |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 23/25 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4,20 |
| Производительность по теплу (W) | 2750 (720 — 4000) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 655 (180 — 1400) |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,2 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,2 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 24 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 806 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 10,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Длина наружного блока (mm) | 848 |
| Высота наружного блока (mm) | 540 |
| Глубина наружного блока (mm) | 320 |
| Вес наружного блока (kg) | 36 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 5,7 |



