Описание товара
Функции кондиционера Gree U-Poem 12
| Производительность по холоду (W) | 3520 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 920 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 33/34 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.2 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.8 |
| Производительность по теплу (W) | 3600 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1020 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.71 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 720 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 170 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 12.5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Глубина наружного блока (mm) | 370 |
| Вес наружного блока (kg) | 43 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.8 |





