Gree-24: Fairy Cold Plasma R410A — GWH24ACD-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
238 149 KZT
Описание товара
Функции кондиционера Gree Fairy
| Артикул | GWH24ACD-K3NNA1A |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | |
| Габариты НЕТТО (мм) | |
| Масса БРУТТО (кг) | 56 |
| Масса НЕТТО (кг) | 54 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.429 |
| Производительность по холоду (W) | 6150 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1915 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 60 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.8 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| Производительность по теплу (W) | 6700 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 18,56 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 8.23 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,21 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 900/800/700/600 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 49/45/41/37 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1013 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 307 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 221 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 14 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 913 |
| Высота наружного блока (mm) | 680 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 50 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8,49 |







