Описание товара
Функции кондиционера Gree U-Crown 12
| Производительность по холоду (W) | 3520 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 920 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 33/34 |
| Количество конденсата (l/h) | 1.2 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.8 |
| Производительность по теплу (W) | 3600 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1020 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7.1 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.71 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 720 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 47 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 170 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 12.5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Глубина наружного блока (mm) | 370 |
| Вес наружного блока (kg) | 43 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.8 |
Настенный кондиционер U-CROWN относится к новой серии GREE 2015 года. Новейший двухступенчатый инверторный компрессор с технологией G10 позволил увеличить коэффициент энергоэффективности модели на 40% при охлаждении и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока, модель отличается низким уровнем шума (в режиме комфортного сна — 18 дБ).
В U-CROWN используется многоскоростной вентилятор и под¬вижные жалюзи, с возможностью распределения воздуха в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 до + 54 °C.





