Описание товара
Функции кондиционера Gree U-Poem 09
| Производительность по холоду (W) | 2640 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 600 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/27 |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4,33 |
| Производительность по теплу (W) | 2990 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 750 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,8 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,75 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 46 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 860 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 305 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 170 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 12,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Глубина наружного блока (mm) | 370 |
| Вес наружного блока (kg) | 43 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,5 |





