Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A — GWH09ACA-K3NNA1A (без соединительной инсталляции)
101 127 KZT
Описание товара
Функции кондиционера Gree Fairy
| Артикул | GWH09ACA-K3NNA1A |
| Гарантия (м) | 36 |
| Габариты БРУТТО (мм) | |
| Габариты НЕТТО (мм) | |
| Масса БРУТТО (кг) | 35 |
| Масса НЕТТО (кг) | 30 |
| Объем БРУТТО (м3) | 0.2 |
| Производительность по холоду (W) | 2550 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 794 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25 |
| Количество конденсата (l/h) | 0.7 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.21 |
| Производительность по теплу (W) | 2650 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 734 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 5.2 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.61 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 470/420/370/250 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/38/35/26 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 744 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 256 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 8 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 49 |
| Длина наружного блока (mm) | 768 |
| Высота наружного блока (mm) | 490 |
| Глубина наружного блока (mm) | 353 |
| Вес наружного блока (kg) | 26.5 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3.1 |







